Skol
| Nome: 298 | Skol |
| Teor Alcoolico: | medio |
| Tipo: | pilsen |
| Fabricante: | C.C.B. |
| Ano: | 1996 |
| Capacidade: | 350 ml de aluminio |
| Detalhes: |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nome: 299 | Skol |
| Teor Alcoolico: | 4,7% |
| Tipo: | pilsen |
| Fabricante: | C.C.B. |
| Ano: | 1997 |
| Capacidade: | 350 ml de aluminio |
| Detalhes: | Rock |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nome: 300 | Skol |
| Teor Alcoolico: | medio |
| Tipo: | pilsen |
| Fabricante: | C.C.B. |
| Ano: | 1994 |
| Capacidade: | 350 ml de aluminio |
| Detalhes: | Copa 94 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nome: 301 | Skol |
| Teor Alcoolico: | 4,7% |
| Tipo: | pilsen |
| Fabricante: | C.C.B. |
| Ano: | 1997 |
| Capacidade: | 355 ml de aluminio |
| Detalhes: | 25 Anos |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nome: 302 | Skol |
| Teor Alcoolico: | 4,7% |
| Tipo: | pilsen |
| Fabricante: | C.C.B. |
| Ano: | 1998 |
| Capacidade: | 355 ml de aluminio |
| Detalhes: | Super Cross |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nome: 303 | Skol |
| Teor Alcoolico: | 4,7% |
| Tipo: | pilsen |
| Fabricante: | C.C.B. |
| Ano: | 1998 |
| Capacidade: | 355 ml de aluminio |
| Detalhes: | Country |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nome: 305 | Skol |
| Teor Alcoolico: | 4,7% |
| Tipo: | pilsen |
| Fabricante: | C.C.B. |
| Ano: | 1996 |
| Capacidade: | 350 ml de aluminio |
| Detalhes: | Rock |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nome: 306 | Skol |
| Teor Alcoolico: | 4,7% |
| Tipo: | pilsen |
| Fabricante: | C.C.B. |
| Ano: | 1997 |
| Capacidade: | 355 ml de aluminio |
| Detalhes: | Rock |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nome: 308 | Skol |
| Teor Alcoolico: | 4,7% |
| Tipo: | pilsen |
| Fabricante: | C.C.B. |
| Ano: | 1998 |
| Capacidade: | 355 ml de aluminio |
| Detalhes: | Boca Redondona |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nome: 309 | Skol |
| Teor Alcoolico: | 4,7% |
| Tipo: | pilsen |
| Fabricante: | C.C.B. |
| Ano: | 1998 |
| Capacidade: | 355 ml de aluminio |
| Detalhes: | Copa 98 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nome: 310 | Skol |
| Teor Alcoolico: | 2,5 - 5,6% |
| Tipo: | pilsen |
| Fabricante: | C.C.B. |
| Ano: | 1995 |
| Capacidade: | 500 ml de aluminio |
| Detalhes: |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nome: 311 | Skol |
| Teor Alcoolico: | 4,7% |
| Tipo: | pilsen |
| Fabricante: | C.C.B. |
| Ano: | 1994 |
| Capacidade: | 500 ml de aluminio |
| Detalhes: |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nome: 338 | Skol |
| Teor Alcoolico: | 4,7% |
| Tipo: | pilsen |
| Fabricante: | Cia Brasileira Bebidas |
| Ano: | 2002 |
| Capacidade: | 350 ml de aluminio |
| Detalhes: | Copa 2002 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nome: 339 | Skol |
| Teor Alcoolico: | 4,7% |
| Tipo: | pilsen |
| Fabricante: | Cia Brasileira Bebidas |
| Ano: | 2002 |
| Capacidade: | 350 ml de aluminio |
| Detalhes: | Beats 2002 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nome: 340 | Skol |
| Teor Alcoolico: | 4,7% |
| Tipo: | pilsen |
| Fabricante: | Cia Brasileira Bebidas |
| Ano: | 2004 |
| Capacidade: | 350 ml de aluminio |
| Detalhes: | A Siliconada |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nome: 341 | Skol |
| Teor Alcoolico: | 4,7% |
| Tipo: | pilsen |
| Fabricante: | Cia Brasileira Bebidas. |
| Ano: | 2006 |
| Capacidade: | 350 ml de aluminio |
| Detalhes: | Praia |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nome: 342 | Skol |
| Teor Alcoolico: | 4,7% |
| Tipo: | pilsen |
| Fabricante: | Cia Brasileira Bebidas |
| Ano: | 2005 |
| Capacidade: | 350 ml de aluminio |
| Detalhes: | Praia |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nome: 343 | Skol |
| Teor Alcoolico: | 4,7% |
| Tipo: | pilsen |
| Fabricante: | Cia Brasileira Bebidas |
| Ano: | 2004 |
| Capacidade: | 350 ml de aluminio |
| Detalhes: | webstore |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nome: 345 | Skol |
| Teor Alcoolico: | 4,7% |
| Tipo: | pilsen |
| Fabricante: | Ambev |
| Ano: | 2006 |
| Capacidade: | 473 ml de aluminio |
| Detalhes: | Geladona (isolante termico) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nome: 346 | Skol |
| Teor Alcoolico: | 4,7% |
| Tipo: | pilsen |
| Fabricante: | Ambev. |
| Ano: | 2007 |
| Capacidade: | 350 ml de aluminio |
| Detalhes: | Bauru 100 Anos |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nome: 347 | Skol |
| Teor Alcoolico: | 4,7% |
| Tipo: | pilsen |
| Fabricante: | Ambev |
| Ano: | 2006 |
| Capacidade: | 350 ml de aluminio |
| Detalhes: | Copa |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nome: 191 | Skol |
| Teor Alcoolico: | 5,2% |
| Tipo: | pilsen |
| Fabricante: | Ambev |
| Ano: | 2008 |
| Capacidade: | 269 ml de aluminio |
| Detalhes: | Beats |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nome: 192 | Skol |
| Teor Alcoolico: | 4,7% |
| Tipo: | pilsen |
| Fabricante: | Ambev |
| Ano: | 2008 |
| Capacidade: | 269 ml de aluminio |
| Detalhes: |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nome: 193 | Skol |
| Teor Alcoolico: | 4,7% |
| Tipo: | pilsen |
| Fabricante: | Ambev |
| Ano: | 2008 |
| Capacidade: | 473 ml de aluminio |
| Detalhes: | Folia |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nome: 363 | Skol |
| Teor Alcoolico: | 4,7% |
| Tipo: | pilsen |
| Fabricante: | Ambev |
| Ano: | 2008 |
| Capacidade: | 473 ml de aluminio |
| Detalhes: |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nome: 381 | Skol |
| Teor Alcoolico: | 4,7% |
| Tipo: | pilsen |
| Fabricante: | Ambev |
| Ano: | 2010 |
| Capacidade: | 350 ml de aluminio |
| Detalhes: | Lata que Fala |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nome: 382 | Skol 360º |
| Teor Alcoolico: | 4,7% |
| Tipo: | pilsen |
| Fabricante: | Ambev |
| Ano: | 2010 |
| Capacidade: | 350 ml de aluminio |
| Detalhes: |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nome: 304 | Skol Bock |
| Teor Alcoolico: | 5,5% |
| Tipo: | pilsen bock |
| Fabricante: | Cebrasp |
| Ano: | 1994 |
| Capacidade: | 350 ml de aluminio |
| Detalhes: |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nome: 307 | Skol Ice |
| Teor Alcoolico: | 6% |
| Tipo: | pilsen |
| Fabricante: | C.C.B. |
| Ano: | 1995 |
| Capacidade: | 350 ml de aluminio |
| Detalhes: |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------