Nova Schin
Nome: 273 | Nova Schin | |
Teor Alcoolico: | 4,7% | |
Tipo: | pilsen | |
Fabricante: | Primo Schincariol | |
Ano: | 2004 | |
Capacidade: | 350 ml de aluminio | |
Detalhes: | Edição Limitada |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nome: 274 | Nova Schin | |
Teor Alcoolico: | 4,7% | |
Tipo: | pilsen | |
Fabricante: | Primo Schincariol | |
Ano: | 2005 | |
Capacidade: | 350 ml de aluminio | |
Detalhes: | GP Brasil F1 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nome: 275 | Nova Schin | |
Teor Alcoolico: | 4,7% | |
Tipo: | pilsen | |
Fabricante: | Primo Schincariol | |
Ano: | 2004 | |
Capacidade: | 350 ml de aluminio | |
Detalhes: | prata |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nome: 277 | Nova Schin | |
Teor Alcoolico: | 4,7% | |
Tipo: | pilsen | |
Fabricante: | Primo Schincariol | |
Ano: | 2007 | |
Capacidade: | 350 ml de aluminio | |
Detalhes: |
9ª Convenção Internacional Brasil Chapter |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nome: 278 | Nova Schin | |
Teor Alcoolico: | 4,7% | |
Tipo: | pilsen | |
Fabricante: | Primo Schincariol | |
Ano: | 2006 | |
Capacidade: | 350 ml de aluminio | |
Detalhes: | Sou 100% Brasil |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nome: 279 | Nova Schin | |
Teor Alcoolico: | 4,7% | |
Tipo: | pilsen | |
Fabricante: | Primo Schincariol | |
Ano: | 2006 | |
Capacidade: | 350 ml de aluminio | |
Detalhes: | De Cabeça no Verão |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nome: 281 | Nova Schin | |
Teor Alcoolico: | 4,7% | |
Tipo: | pilsen | |
Fabricante: | Primo Schincariol | |
Ano: | 2007 | |
Capacidade: | 350 ml de aluminio | |
Detalhes: | branca |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nome: 282 | Nova Schin | |
Teor Alcoolico: | 4,7% | |
Tipo: | pilsen | |
Fabricante: | Primo Schincariol | |
Ano: | 2008 | |
Capacidade: | 473 ml de aluminio | |
Detalhes: |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nome: 383 | Nova Schin | |
Teor Alcoolico: | 4,7% | |
Tipo: | pilsen | |
Fabricante: | Primo Schincariol | |
Ano: | 2009 | |
Capacidade: | 350 ml de aluminio | |
Detalhes: | Cerveja dos Carnavais do Brasil |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nome: 384 | Nova Schin | |
Teor Alcoolico: | 4,7% | |
Tipo: | pilsen | |
Fabricante: | Primo Schincariol | |
Ano: | 2009 | |
Capacidade: | 350 ml de aluminio | |
Detalhes: | branca |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nome: 385 | Nova Schin | |
Teor Alcoolico: | 4,7% | |
Tipo: | pilsen | |
Fabricante: | Primo Schincariol | |
Ano: | 2010 | |
Capacidade: | 350 ml de aluminio | |
Detalhes: | Carnavalzão Merece um Cervejão |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nome: 199 | Nova Schin | |
Teor Alcoolico: | 4,7% | |
Tipo: | pilsen | |
Fabricante: | Primo Schincariol | |
Ano: | 2009 | |
Capacidade: | 473 ml de aluminio | |
Detalhes: |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nome: 276 | Nova Schin | |
Teor Alcoolico: | 0,5% | |
Tipo: | pilsen | |
Fabricante: | Primo Schincariol | |
Ano: | 2003 | |
Capacidade: | 350 ml de aluminio | |
Detalhes: | sem alcool |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nome: 283 | Nova Schin | |
Teor Alcoolico: | 0% | |
Tipo: | pilsen | |
Fabricante: | Primo Schincariol | |
Ano: | 2009 | |
Capacidade: | 350 ml de aluminio | |
Detalhes: | 0,o sem alcool |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nome: 280 | Nova Schin | |
Teor Alcoolico: | 4,7% | |
Tipo: | munich | |
Fabricante: | Primo Schincariol | |
Ano: | 2006 | |
Capacidade: | 350 ml de aluminio | |
Detalhes: | escura |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------